Seif Antifoc Rottner Firebird Închidere Electronică Negru

- 120 min. protecție împotriva incendiilor la 1010°C pentru hârtie și suporturi de date
- Test de cădere de la 4,5 m, rezistență la apă timp de 24 de ore la o adâncime a apei de 20 cm
- Încuietoare electronică LCD cu PIN pentru programarea codului
- Sertar cu încuietoare, tavă reglabilă 2 compartimente, 6 cârlige pentru chei, iluminare interioară tip LED
- Cod articol
- T05973
- Culoare
- Negru
- Material
- Oţel




Aveți întrebări?
Descriere
Certificări
- ETL verificat 2 ore de protecție împotriva incendiilor pentru CD-uri, DVD-uri, unități USB și stick-uri de memorie până la 1010°C
- Clasificat UL 2 ore de protectie la foc dovedită
- ETL rezistență verificată la apă până la 20 cm timp de 24 de ore
- Test de cădere de 4,5 m clasificat ETL
Închidere
- Închidere electronică având sistem LCD avansat cu taste de iluminare din spate
- Lumina de fundal cu LED-uri
Caracteristici
- Rezistență la apă
- Sertar cu mai multe poziții
- Portchei pentru 6 chei
- Buzunar ușă, adânc, pentru obiecte mici
- 1 an garanție
Montaj
- Posibilitate de ancorare în podea
- Chit de ancorare inclus
Seifurile sub 1000 kg trebuie fixate pe podea de beton!
Seiful de protecție a datelor Rottner Firebird STW205GYC cu încuietoare electronică vă oferă securitate pentru suporturile dvs. de date, cum ar fi CD-uri, DVD-uri și unități USB. Seiful de protecție împotriva incendiilor cu o tavă reglabilă, un sertar care se poate încuia și compartimente în interiorul ușii și cârlige pentru chei oferă suficient spațiu pentru suporturile dvs. de date. Încuietoarea electronică ușor de utilizat necesită o cheie pentru deschidere pentru un plus de siguranță.
Notificare conform Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța produselor: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Mai multe informații
| Detalii Clasă Securitate | fără nivel de securitate |
|---|---|
| Detalii privind nivelul de protecție împotriva incendiilor | 120 de minute de protecție împotriva incendiilor pentru suporturile de date și documente conform ETL Fire Testing și UL Test |
| Certificare VSÖ(Austrian Association of Property Insurers) | Nu |
| Dimensiuni exterioare (mm) Înălțime x Lățime x Adâncime | 603 x 472 x 491 |
|---|---|
| Dimensiuni interioare (mm) Înălțime x Lățime x Adâncime | 498 x 376 x 302 |
| Greutate KG | 79 |
| Volum l | 57 |
| Tipul de încuietoare | Încuietoare electronică |
|---|---|
| Mâner | Mâner rotativ |
| Tipul de baterie | AA |
| Numărul bateriei | 4 |
| Baterie inclusă | Nu |
| Iluminare tastatură | Nu |
| Numărul de rafturi | 0 |
|---|---|
| Număr de cârlige | 6 |
| Numărul de bolțuri | 6 |
| Număr sertare | 1 |
| Unghiul de deschidere a ușii | Unghiul de deschidere de maxim 180 °, balamale la exterior |
| Iluminare pentru seif | Nu |
| Material | Oţel |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| EAN | 9006072099752 |
| Producător | Rottner |
| Serie de produse | Sentry |
| Vopsire specială disponibilă | Nu |
| Distanțier | Nu |
|---|
Adaugă propria recenzie
Descărcări
Fișă tehnică a produsului
Modele
Terméksorozat táblázat
| Cod articol | Numele produsului | Dimensiuni exterioare (mm) Înălțime x Lățime x Adâncime | Dimensiuni interioare (mm) Înălțime x Lățime x Adâncime | Volum l | Greutate KG | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05972 | Seif Antifoc Rottner Fireguard Închidere Electronică | 348 x 415 x 491 | 244 x 319 x 292 | 23 | 36 | 2.772,00 RON |
| T05519 | Seif Antifoc Rottner Sentry Fire Data SFW123FSC Închidere Electronică Negru | 453 x 415 x 491 | 349 x 319 x 302 | 34 | 38 | 3.188,00 RON |
| T05576 | Seif Antifoc Rottner Fire Doku USB Închidere Electronică | 453 x 415 x 491 | 349 x 319 x 302 | 34 | 39 | 2.309,00 RON |
| T05802 | Seif Antifoc Rottner Firestorm Închidere Electronică Negru | 605 x 472 x 490 | 498 x 376 x 302 | 57 | 57 | 5.193,00 RON |
| T05973 | Seif Antifoc Rottner Firebird Închidere Electronică Negru | 603 x 472 x 491 | 498 x 376 x 302 | 57 | 79 | 6.328,00 RON |

Seif Antifoc Rottner Firebird Închidere Electronică Negru




